El producto ONU es el equipo terminal de una serie deXPON que cumplen plenamente con el estándar ITU-G.984.1/2/3/4 y cumplen con el ahorro de energía del protocolo G.987.3,ONU Se basa en tecnologías maduras, estables y de alta rentabilidad.GPON Tecnología que adopta el chipset XPON REALTEK de alto rendimiento y tiene alta confiabilidad, fácil administración, configuración flexible, robustez y buena garantía de servicio de calidad (QoS).
Esta ONU es compatible con IEEE802.11b/g/n/ac/ax, denominado WIFI6, y, además, un sistema web simplifica la configuración del WIFI y permite a los usuarios conectarse a INTERNET de forma cómoda.
La ONU admite un puerto para aplicaciones VoIP.
1. Cumple plenamente con la norma ITU-G.987.3 y OMCI cumple plenamente con la norma ITU-G.988.
2. admite velocidad de enlace descendente de 2,488 Gbit/s y velocidad de enlace ascendente de 1,244 Gbit/s.
3. Admite la descarga de RS (248,216) FEC y el enlace ascendente de RS (248,232) FEC CODEC.
4. Admite 32 TCONT y 256 GEM-port-ID o XGEM-port-ID.
5. Admite la función de cifrado/descifrado AES128.
6. Admite la función PLOAM del estándar G.988.
7. Apoyar la comprobación y el informe de la fase final de la función cardíaca.
8. Buena interoperabilidad con OLT de diferentes fabricantes, como Huawei, ZTE, etc.
9. Puertos LAN de enlace descendente: 4*GE o 1*2.5GE+3*GE con negociación automática.
10. Admite la función VLAN.
11. Admite los estándares IEEE802.11b/g/n, IEEE802.11ac e IEEE802.11ax para WIFI.
12. Ganancia de antenas: 5DBi con externo.
13. Soporte: la velocidad PHY máxima es de 2975,5 Mbps (AX3000).
14. Múltiples métodos de cifrado: WPA, WPA2, WPA3.
15. Un puerto para VoIP, protocolo SIP opcional.
16. Un puerto USB.
17. Mayor velocidad y menor latencia en los efectos de juego.
| Parámetros técnicos | Descripción |
| Interfaz de enlace ascendente | 1 interfaz XPON, fibra monomodo SC única Velocidad de recepción (RX) de 2,488 Gbit/s y velocidad de transmisión (TX) de 1,244 Gbit/s. Tipo de fibra: SC/APC Potencia óptica: 0~4 dBm Sensibilidad: -28 dBm Seguridad: Mecanismo de autenticación de la ONU |
| Longitud de onda (nm) | TX 1310 ± 10 nm, RX 1490 ± 3 nm |
| Conector de fibra | Conector SC/APC o SC/UPC |
| Interfaz de datos de enlace descendente | Interfaz Ethernet de negociación automática 4*GE o 1*2.5GE+3*GE, interfaz RJ45 |
| LED indicador | 10 unidades, consulte la definición de LED indicador n.° 6. |
| Interfaz de alimentación de CC | Entrada +12V 1.0A, huella: DC0005 ø2.1MM |
| Fuerza | ≤10W |
| Temperatura de funcionamiento | -5~+55℃ |
| Humedad | 10~85% (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento | -30~+60℃ |
| Dimensiones (mm) | 185*125*32 mm (estructura principal) |
| Peso | 0,5 kg (ordenador central) |
| Características técnicas | Descripción |
| Antena | 2.4G 2T3R 5G 2T2R; externo, ganancia de 5 dBi |
| Protocolo | 2,4G IEEE802.11b/g/n/ax 5G IEEE802.11ac/ax |
| Tasa | Velocidad máxima PHY de 2,4 GHz: 573,5 Mbps; velocidad máxima PHY de 5 GHz: 2402 Mbps. |
| Métodos de cifrado | WEP, WPA2, WPA3 |
| Potencia de transmisión | 17.5dbm@-43DB DEVM HE40 MCS11; 18dbm@-43DB DEVM HE80/160 MCS10/11; |
| MU-MIMO | 2.4G 802.11ax con OFDMA y MU-MIMO 5G 802.11ax con OFDMA y MU-MIMO, 802.11ac con MU-MIMO wave2 |
| Sensibilidad de Rx | 5G -45dBm@160Mhz ancho de banda 1024QAM; 2.4G-51 |
| Función WPS | Apoyo |
| Características técnicas | descripción |
| Monitoreo de voltaje y corriente | La ONU monitoriza continuamente los voltajes y corrientes de TIP, RING y batería mediante un convertidor analógico-digital (ADC) de monitorización integrado en el chip. |
| Monitoreo de energía y Detección de fallas de energía | Las funciones de monitorización de la ONU se utilizan para proteger continuamente contra condiciones de potencia excesiva. |
| Apagado por sobrecarga térmica | Si la temperatura del chip supera el umbral máximo de temperatura de la unión, el dispositivo se apagará automáticamente. |
| Configuración predeterminada | Protocolo: SIP; Selección de tipo de códec: G722, G729, G711A, G711U, FAX: soporte (la configuración predeterminada está desactivada); |
| Símbolo | Color | Significado |
| PWR | Verde | ENCENDIDO: Conexión exitosa con la alimentación APAGADO: no se pudo conectar a la alimentación |
| PON | Verde | ENCENDIDO: Enlace del puerto ONU activo correctamente Parpadeo: Registro PON APAGADO: Enlace de puertos ONU caído defectuoso |
| LAN | Verde | ENCENDIDO/Parpadeo: Conectar correctamente APAGADO: enlace caído defectuoso |
| TEL | Verde | ACTIVADO: Registro exitoso APAGADO: Error de registro APAGADO: |
| 2,4G/5G | Verde | ENCENDIDO: El WIFI está funcionando APAGADO: Fallo al iniciar la conexión WIFI |
| LOS | Rojo | Parpadeo: Entrada óptica detectada APAGADO: fibra detectada en la entrada |
| Nombre | Cantidad | Unidad |
| XPON ONU | 1 | piezas |
| Suministro de energía | 1 | piezas |
| Manual y tarjeta de garantía | 1 | piezas |
| Número de modelo. | Función e interfaz | Tipo de fibra | Por defecto Modo de comunicación |
| OYI346G4R | wifi6 3000M AX 2.4G y 5G 4*4 MIMO | 1 ENLACE ARRIBA XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| OYI3436G4R | wifi6 3000M AX 2.4G y 5G 1 VIOP 4*4 MIMO | 1 ENLACE ARRIBA XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| OYI3426G4DER | wifi6 3000M AX 2.4G y 5G 1 WDM CATV 4*4 MIMO | 1 ENLACE ARRIBA XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| OYI34236G4DER | wifi6 3000M AX 2.4G y 5G 1 VIOP 1 WDM CATV 4*4 MIMO | 1 ENLACE ARRIBA XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| Formato del producto
| Número de modelo.
| Peso t(kg)
| Peso desnudo (kg)
| Tamaño | Caja de cartón | |||
| Producto: (mm) | Paquete:(mm) | Tamaño de la caja | Cantidad | Peso (kg) | ||||
| ONU de 4 LAN | OYI346G4R | 0,40 | 0,20 | 168*110*3 6 | 215*200*4 3 | 49,5*48*37,5 | 36 | 15.7 |
| ONU de 4 LAN | OYI3436G4R | 0,50 | 0,20 | 168*110*3 6 | 215*200*4 3 | 49,5*48*37,5 | 28 | 15.4 |
| ONU de 4 LAN | OYI3426G4DER | 0,50 | 0,30 | 168.110*36 | 215*200*4 3 | 57,5*50,32, 5 | 32 | 17.2 |
| ONU de 4 LAN | OYI34236G4DE R | 0,50 | 0,30 | 168.110*36 | 215*200*4 3 | 51*49*44 | 40 | 21.2 |
Si busca una solución de cable de fibra óptica fiable y de alta velocidad, no busque más allá de OYI. Póngase en contacto con nosotros ahora para ver cómo podemos ayudarle a mantenerse conectado y llevar su negocio al siguiente nivel.