1. Mecanismo de autobloqueo: Al pasar el extremo de la banda por la cabeza y ajustarla, los dientes internos la sujetan firmemente, bloqueándola automáticamente. Una vez asegurada, no se puede soltar sin cortarla.
2. Alta resistencia a la tracción: Fabricada con nailon 66 duradero, ofrece una gran resistencia a la tracción y a los impactos. Sujeta de forma segura objetos pesados o paquetes grandes.
Gran versatilidad: Adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde uso doméstico hasta industrial, incluyendo la gestión de cables, la fijación de piezas de automóviles y la sujeción temporal en obras de construcción.
3. Resistencia a la intemperie: Las bridas negras para cables contienen estabilizadores UV, lo que las hace resistentes a los rayos ultravioleta y adecuadas paraexterioruso. Las bridas blancas (naturales) están destinadas principalmente ainteriorusar.
4. Resistencia al calor: El rendimiento varía según el producto, pero generalmente funciona dentro de un amplio rango de temperaturas, desde -40 °C hasta 85 °C. Algunos productos ofrecen resistencia al calor hasta 140 °C durante períodos cortos.
5. Rentables: En comparación con las bridas metálicas para cables que ofrecen una resistencia equivalente, son asequibles y económicas.
| NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | Longitud | Ancho | DIÁMETRO DEL PAQUETE | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | BOLSAS/CAJA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 UNIDADES/BOLSA | Pulgada | MM | MM | MM | Libras | KG | |
| 7.2X150 | 6.0" | 150 | 7.2 | 3-35 | 120 | 55 | 70 |
| 7.2X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | 60 | |||
| 7.2X250 | 10" | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7.2X300 | 12" | 300 | 4-80 | 50 | |||
| 7.2X350 | 14" | 350 | 4-90 | 40 | |||
| 7.2X380 | 15" | 380 | 4-100 | 40 | |||
| 7.2X400 | 16" | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7.2X4S0 | 1.6 | 4SC | 4-105 | ||||
| 7.2X500 | 20" | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7.2X550 | 21,6" | 550 | 4-165 | 20 | |||
| 7.6X200 | 8.0" | 200 | 7.6 | 3-50 | 120 | 55 | 60 |
| 7.6X250 | 10" | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7.6X300 | 12" | 300 | 4-80 | 50 | |||
| 7.6X350 | 14" | 350 | 4-90 | 40 | |||
| 7.6X380 | 15 | 380 | 4-100 | 40 | |||
| 7.6X400 | 16" | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7.6X450 | 18" | 450 | 4-110 | 35 | |||
| 7.6X500 | 20" | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7.6X550 | 21,6" | 550 | 4-165 | 15 | |||
| 8.8X400 | 16" | 400 | 8.8 | 8-105 | 175 | 79.4 | 25 |
| 8.8X450 | 18" | 450 | 8-118 | 20 | |||
| 8.8X500 | 20" | 500 | 8-150 | 20 | |||
| 8.8X550 | 21,6" | 550 | 8-160 | 15 | |||
| 8.8X600 | 23,6" | 600 | 8-170 | 15 | |||
| 8.8X650 | 25,6" | 650 | 8-185 | 15 | |||
| 8.8X710 | 28,3" | 710 | 8-195 | 15 | |||
| 8.8X760 | 29,9" | 760 | 10-210 | 15 | |||
| 8.8X800 | 31,5" | 800 | 10-230 | 15 | |||
| 8.8X920 | 36,2" | 920 | Id-265 | 15 | |||
| 8.8X1000 | 43,3" | 1000 | 10--335 | 15 | |||
| 8.8X1200 | 47,2" | 1200 | 10-370 | 15 | |||
| 10X650 | 25,6" | 650 | 10 | 8-185 | 198 | 90 | 10 |
| 12X500 | 20" | 500 | 12 | 8-150 | 251 | 114 | 10 |
| 12X550 | 21,6" | 550 | 8-160 | 10 | |||
| 12X600 | 23,6" | 600 | 8-170 | 10 | |||
| 12X650 | 25,6" | 650 | 8-185 | 10 | |||
| 12X700 | 28,3" | 700 | 8-195 | 10 | |||
| 12X750 | 29,9" | 760 | 10-210 | 10 | |||
| 12X800 | 31,5" | 800 | 10-230 | 10 | |||
Material de primera calidad: Fabricado en acero inoxidable 304 o 316 para una excelente resistencia a la corrosión.
Alta resistencia a la tracción: soporta cargas pesadas, desde 8 kg (18 lbs) hasta más de 54 kg (120 lbs).
Amplio rango de temperatura: Funciona de manera confiable desde -100 °F hasta 1000 °F (-73 °C a 538 °C). Diseño reutilizable y con bloqueo: Muchos modelos cuentan con un mecanismo de bloqueo reutilizable para facilitar los ajustes y el mantenimiento.
Resistente al fuego y a los rayos UV:SNo inflamable e inmune a la degradación por la luz solar.
1. 100 unidades en 1 bolsa de plástico.
2. 50 bolsas en caja de cartón.
3. Dimensiones de la caja de cartón exterior: 54*32*30 cm, Peso: 21 kg.
4. Servicio OEM disponible para grandes cantidades; se puede imprimir el logotipo en las cajas.
Embalaje interior
Caja exterior
Si busca una solución de cable de fibra óptica fiable y de alta velocidad, no busque más allá de OYI. Póngase en contacto con nosotros ahora para ver cómo podemos ayudarle a mantenerse conectado y llevar su negocio al siguiente nivel.