Baja pérdida de inserción.
Pérdida de alto rendimiento.
Excelente repetibilidad, intercambiabilidad, portabilidad y estabilidad.
Construido con conectores de alta calidad y fibras estándar.
Conector aplicable: FC, SC, ST, LC, MTRJ, etc.
Material del cable: PVC, LSZH, OFNR, OFNP.
Modo único o modo múltiple disponible, OS1, OM1, OM2, OM3, OM4 u OM5.
Ambientalmente estable.
Parámetro | FC/SC/LC/ST | MU/MTRJ | E2000 | ||||
SM | MM | SM | MM | SM | |||
UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
Longitud de onda operativa (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
Pérdida de inserción (dB) | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |
Pérdida de retorno (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
Pérdida de repetibilidad (dB) | ≤0,1 | ||||||
Pérdida de intercambiabilidad (dB) | ≤0,2 | ||||||
Repita los tiempos de conexión y extracción | ≥1000 | ||||||
Resistencia a la tracción (N) | ≥100 | ||||||
Pérdida de durabilidad (dB) | ≤0,2 | ||||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -45~+75 | ||||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -45~+85 |
Sistema de telecomunicaciones.
Redes de comunicación óptica.
CATV, FTTH, LAN.
NOTA: Podemos proporcionar un cable de conexión específico que requiera el cliente.
Sensores de fibra óptica.
Sistema de transmisión óptica.
Equipo de prueba.
Nombre del modelo | GJFJV(H)/GJPFJV(H)/GJPFJV(H) |
Tipos de fibra | G652D/G657A1/G657A2/OM1/OM2/OM3/OM4/OM5 |
Miembro de fuerza | FRP |
Chaqueta | LSZH/PVC/OFNR/OFNP |
Atenuación (dB/km) | SM:1330nm ≤0,356, 1550nm ≤0,22 |
Milímetro: 850 nm ≤ 3,5, 1300 nm ≤ 1,5 | |
Cable estándar | YD/T 1258.4-2005, IEC 60794 |
Recuento de fibra | Diámetro del cable (mm) ±0,3 | Peso del cable (kg/km) | Resistencia a la tracción (N) | Resistencia al aplastamiento (N/100 mm) | Radio de curvatura (mm) | |||
Largo Plazo | Corto plazo | Largo Plazo | Corto plazo | Dinámica | Estático | |||
GJFJV-02 | 4.1 | 12.4 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJFJV-04 | 4.8 | 16.2 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJFJV-06 | 5.2 | 20 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJFJV-08 | 5.6 | 26 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJFJV-10 | 5.8 | 28 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJFJV-12 | 6.4 | 31,5 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJFJV-24 | 8.5 | 42.1 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJPFJV-24 | 10.4 | 96 | 400 | 1320 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJPFJV-30 | 12.4 | 149 | 400 | 1320 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJPFJV-36 | 13.5 | 185 | 600 | 1800 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJPFJV-48 | 15.7 | 265 | 600 | 1800 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJPFJV-60 | 18 | 350 | 1500 | 4500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJPFJV-72 | 20,5 | 440 | 1500 | 4500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJPFJV-96 | 20,5 | 448 | 1500 | 4500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJPFJV-108 | 20,5 | 448 | 1500 | 4500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJPFJV-144 | 25,7 | 538 | 1600 | 4800 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJBFJV-2 | 7.2 | 38 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJBFJV-4 | 7.2 | 45,5 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJBFJV-6 | 8.3 | 63 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJBFJV-8 | 9.4 | 84 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJBFJV-10 | 10.7 | 125 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJBFJV-12 | 12.2 | 148 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJBFJV-18 | 12.2 | 153 | 400 | 1320 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJBFJV-24 | 15 | 220 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
GJBFJV-48 | 20 | 400 | 700 | 1800 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
SC/UPC-SC/UPC SM Fanout 12F 2.0mm 2M como referencia.
1 unidad en 1 bolsa de plástico.
30 latiguillos específicos en caja de cartón.
Tamaño de la caja de cartón exterior: 46*46*28,5 cm, peso: 18,5 kg.
Servicio OEM disponible para grandes cantidades, puede imprimir logotipos en cajas de cartón.
Si busca una solución de cable de fibra óptica fiable y de alta velocidad, no busque más allá de OYI. Póngase en contacto con nosotros ahora para ver cómo podemos ayudarle a mantenerse conectado y llevar su negocio al siguiente nivel.