OYI 323GER
El producto ONU es el equipo terminal de una serie deXPON que cumplen totalmente con el estándar ITU-G.984.1/2/3/4 y cumplen con el ahorro de energía del protocolo G.987.3,ONUSe basa en tecnología GPON madura, estable y de alta rentabilidad que adopta el conjunto de chips XPON Realtek de alto rendimiento y tiene alta confiabilidad.,fácil gestión,configuración flexible,robustez,Garantía de servicio de buena calidad (Qos).
La ONU adopta RTL para aplicaciones WIFI que admiten el estándar IEEE802.11b/g/n al mismo tiempo,Un sistema WEB proporcionado simplifica la configuración delONU y se conecta a INTERNET cómodamente para los usuarios.
XPON tiene G/E PON Función de conversión mutua, que se realiza mediante software puro.
La ONU admite un solo potenciómetro para aplicaciones VOIP.
1. Cumplir plenamente con el estándar ITU-G.984.1/2/3/4 y el protocolo G.987.3.
2. Admite una velocidad de enlace descendente de 2,488 Gbits/s y una velocidad de enlace ascendente de 1,244 Gbits/s.
3. Admite FEC bidireccional y CODEC FEC RS (255,239).
4. admite 32 TCONT y 256 GEMPORT.
5. Admite la función de descifrado AES128 del estándar G.984.
6. Admite la asignación dinámica de banda ancha entre SBA y DBA.
7. Admite la función PLOAM del estándar G.984.
8. Soporte para verificación y reporte de Dying-Gasp.
9. soporte sincrónicoEthernet.
10. Buena interoperabilidad con OLT de diferentes fabricantes,como Huawei, Realtek, Cortina, etc..
11. Puertos LAN de enlace descendente: 1*10/100M con negociación automática 1*10/100/1000M con negociación automática.
12. Admite la función de alarma de ONU no autorizada.
13. Admite la función VLAN.
14. Modo de funcionamiento: opción SFU o HGU.
15. Admite el estándar IEEE802.11b/g/n para WIFI.
16. Antenas dobles: caja externa con 5DBi.
17. Soporte para velocidad PHY de 300 Mbps.
18. Admite múltiples SSID.
19. Múltiples métodos de cifrado: WFA、WPA、WPA2、WAPI.
20. un puerto para VOIP,compatible con H.248、Protocolo SIP opcional.
Parámetros técnicos | Descripción | |
1 | Interfaz de enlace ascendente | 1 interfaz XPON,SC monomodo fibra única velocidad RX 2,488 Gbits/s y TX Velocidad de 1,244 Gbits/s Tipo de fibra:SC/APC Potencia óptica:Sensibilidad de 0 a 4 dBm:-28 dBm de seguridad: mecanismo de autenticación de ONU |
2 | Longitud de onda (nm) | TX 1310 nm,RX 1490 nm |
3 | Conector de fibra | Conector SC/APC |
4 | Interfaz de datos de enlace descendente | Interfaz Ethernet de negociación automática de 1*10/100 Mbps y 1*10/100/1000 M, interfaz RJ45 |
5 | Indicador LED | 7 piezas,Consulte la definición n.° 6 del indicador LED |
6 | Interfaz de suministro de CC | aporte+12 V 1 A,huella:DC0005 ø2,1 mm |
7 | Fuerza | ≤5 W |
8 | Temperatura de funcionamiento | -5~+55°C |
9 | Humedad | 10~85%(sin condensación) |
10 | Temperatura de almacenamiento | -30~+70°C |
11 | Dimensión(MM) | 155*92*32 mm(ordenador central) |
12 | Peso | 0,38 kg(ordenador central) |
1. Características de WIFI
Características tecnológicas | Descripción | |
1 | Antena | Modo 2T2R Ganancia de 5DBI, Frecuencia: 2.4G |
2 | Tasa | Velocidad inalámbrica WIFI4 de 300Mbps, con 13 canales; |
3 | Métodos de cifrado | WFA、WPA、WPA2、WAPI |
4 | Potencia de transmisión | WiFi4 17dBm; |
5 | Sensibilidad de recepción | WiFi4-59dBm en el canal 11, MCS7 |
6 | Función WPS | apoyo |
2. Características de la tecnología VOIP
Características tecnológicas | Descripción | |
1 | Voltaje y corriente Escucha | Monitorea continuamente los voltajes y corrientes de TIP, RING y batería a través de un ADC de monitor en chip. |
2 | Monitoreo de energía y detección de fallas de energía | Las funciones de monitorización se utilizan para proteger continuamente contra condiciones de potencia excesiva. |
3 | Sobrecarga térmica Cerrar | Si la temperatura de la matriz excede el umbral máximo de temperatura de unión, el dispositivo se apagará automáticamente. |
4 | Configuración predeterminada | Protocolo de voz: SIP; Codificación de flujo de medios: G722, G729, G711A, G711U, fax: deshabilitado; |
1. Inserte el cable de conexión o el pigtail de fibra SC/APC en la interfaz PON del producto.
2. Utilice el par no trenzado de la red deredequipo a la interfaz LAN del producto, la interfaz LAN de este producto admite la función AUTO-MDIX.
3.Ofrecer potencia al producto,pUtilice el enchufe de CC del adaptador para conectarlo a la toma de CC del producto, y el enchufe de CA del adaptador de corriente debe enchufarse a la toma de CA.
4. La energía se conectará exitosamente si el indicador PWR está encendido, el sistema pasará a la etapa inicial y luego esperará hasta que se complete la inicialización del sistema.
Símbolo | Color | Significado |
PWR | Verde | ENCENDIDO: se conecta exitosamente con la energía APAGADO: no se puede conectar con la energía |
PON | Verde | ENCENDIDO: Enlace de puerto ONU correcto Parpadeo: PON registrándose APAGADO: Enlace de puertos ONU enlace defectuoso |
Red local | Verde | ENCENDIDO: Enlace correcto Parpadeo: los datos se están transmitiendo APAGADO: enlace caído defectuoso |
MONTONES | Verde | ENCENDIDO: Registro exitoso APAGADO: Registro fallido |
Wi-Fi | Verde | ENCENDIDO: WIFI está funcionando APAGADO: Error en el inicio de WIFI |
LOS | Rojo | Parpadeo: error al conectar con el puerto PON APAGADO: se detectó fibra en la entrada |
Nombre | Cantidad | Unidad |
XPON ONU | 1 | piezas |
Suministro de energía | 1 | piezas |
Manual y tarjeta de garantía | 1 | piezas |
Producto Modelo | Función y LAN | Puertos LAN | Tipo de fibra | Por defecto Modo |
OYI 323GER | 1GE+1FE 2.4G Wi-Fi 1VOIP | 2 LAN, 1 GE + 1 FE RJ45 | 1 ENLACE SUPERIOR XPON, BOSA UPC/APC | Universidad Gubernamental |
OYI 321GER | Wi-Fi 2.4G 1GE+1FE | 2 LAN, 1 GE + 1 FE RJ45 | 1 ENLACE SUPERIOR XPON, BOSA UPC/APC | Universidad Gubernamental |
OYI 3213GER | Wi-Fi 2.4G 1GE+1FE 1 VoIP | 2 LAN, 1 GE + 1 FE RJ45 | 1 ENLACE SUPERIOR XPON, BOSA UPC/APC | Universidad Gubernamental |
OYI 3212GDER
| Televisión por cable WDM 1GE+1FE 2.4G WIFI1 | 2 LAN, 1 GE + 1 FE RJ45
| 1 ENLACE SUPERIOR XPON, BOSA UPCIAPC | Universidad Gubernamental |
OYI 32123GDER | 1GE+1FE2.4 G Wi-Fi!1 VoIP 1 WDM CATV | 2 LAN, 1 GE + 1 FE RJ45 | 1 ENLACE SUPERIOR XPON, B OSA UPCIAPC | Universidad Gubernamental |
Formulario del producto | Modelo de producto | Peso (kilogramos) | Desnudo Peso (kg) | Dimensión | Caja de cartón | Descripción del Producto | |||
Producto: (mm) | Paquete: (milímetros) | Tamaño de la caja: (cm) | Número | Peso (kilogramos) | |||||
ONU de 2 puertos | OYI 323GER | 0.3 | 0,15 | 108*85*25 | 146*117*66 | 45,9*42*34,2 | 40 | 13.6 | 1GE 1FE VoIP |
ONU de 2 puertos | OYI 321GER | 0.38 | 0,18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49,5*48*37,5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE Wi-Fi |
ONU de 2 puertos | OYI 3213GER | 0.38 | 0,18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49,5*48*37,5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE Wi-Fi, VoIP |
ONU de 2 puertos | OYI 3212GDER | 0.38 | 0,18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49,5*48*37,5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WIFI, televisión por cable |
ONU de 2 puertos | OYI 32123GDER | 0.38 | 0,18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49,5*48*37,5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WIFI, VoIP, Televisión por cable |
Si busca una solución de cable de fibra óptica fiable y de alta velocidad, no busque más allá de OYI. Póngase en contacto con nosotros ahora para ver cómo podemos ayudarle a mantenerse conectado y llevar su negocio al siguiente nivel.