1. Cumplir plenamente con la norma ITU-G.984.1/2/3/4 y el protocolo G.987.3.
2. Admite una velocidad de enlace descendente de 2,488 Gbit/s y una velocidad de enlace ascendente de 1,244 Gbit/s.
3. Admite FEC bidireccional y códec FEC RS (255,239).
4. admite 32 TCONT y 256 GEMPORT.
5. Admite la función de descifrado AES128 del estándar G.984.
6. Admite la asignación dinámica de banda ancha de SBA y DBA.
7. Admite la función PLOAM del estándar G.984.
8. Apoyar la comprobación y el informe de la fase final de la función cardíaca.
9. admite la sincronizaciónEthernet.
10. Buena interoperabilidad con OLT de diferentes fabricantes, como Huawei, Realtek, Cortina, etc.
11. Puertos LAN de enlace descendente: 1*10/100M con negociación automática 1*10/100/1000M con negociación automática.
12. Admite la función de alarma de ONU no autorizada.
13. Admite la función VLAN.
14. Modo de funcionamiento: opción SFU o HGU.
15. Admite el estándar IEEE802.11b/g/n para WIFI.
16. Antenas dobles: caja externa con 5DBi.
17. Soporte para una velocidad PHY de 300 Mbps.
18. Admite múltiples SSID.
19. Múltiples métodos de cifrado: WFA, WPA, WPA2, WAPI.
20. Un puerto para VOIP, compatible con H.248 y protocolo SIP opcional.
| Parámetros técnicos | Descripción | |
| 1 | Interfaz de enlace ascendente | 1 interfaz XPON, fibra monomodo SC, velocidad de recepción y transmisión de 2,488 Gbit/s. Velocidad de 1,244 Gbit/s. Tipo de fibra: SC/APC. Potencia óptica: 0~4 dBm Sensibilidad: -28 dBm Seguridad: Mecanismo de autenticación de la ONU |
| 2 | Longitud de onda (nm) | TX 1310nm, RX 1490nm |
| 3 | Conector de fibra | Conector SC/APC |
| 4 | Interfaz de datos de enlace descendente | Interfaz Ethernet de autonegociación de 1*10/100 Mbps y 1*10/100/1000M, interfaz RJ45 |
| 5 | LED indicador | 7 unidades, consulte la definición de LED indicador n.° 6. |
| 6 | Interfaz de alimentación de CC | Entrada +12V 1A, huella: DC0005 ø2.1MM |
| 7 | Fuerza | ≤5W |
| 8 | Temperatura de funcionamiento | -5~+55℃ |
| 9 | Humedad | 10~85% (sin condensación) |
| 10 | Temperatura de almacenamiento | -30~+70℃ |
| 11 | Dimensiones (mm) | 155*92*32 mm (estructura principal) |
| 12 | Peso | 0,38 kg (ordenador central) |
1. Características del WIFI
|
| Características técnicas | Descripción |
| 1 | Antena | Modo 2T2R Ganancia de 5 dBi, Frecuencia: 2,4 GHz |
| 2 | Tasa | Velocidad inalámbrica WIFI4 de 300 Mbps, con 13 canales; |
| 3 | Métodos de cifrado | WFA, WPA, WPA2, WAPI |
| 4 | Potencia de transmisión | WiFi4 17dBm; |
| 5 | Sensibilidad de recepción | WiFi 4-59 dBm en el canal 11, MCS7 |
| 6 | Función WPS | apoyo |
2. Características técnicas de VoIP
| Características técnicas | Descripción | |
| 1 | Voltaje y corriente Escucha | El sistema monitoriza continuamente los voltajes y corrientes de la punta, el anillo y la batería mediante un convertidor analógico-digital (ADC) de monitorización integrado en el chip. |
| 2 | Monitorización de la energía y detección de fallos en la energía | Las funciones de monitoreo se utilizan para proteger continuamente contra condiciones de potencia excesiva. |
| 3 | Sobrecarga térmica Cerrar | Si la temperatura del chip supera el umbral máximo de temperatura de la unión, el dispositivo se apagará automáticamente. |
| 4 | Configuración predeterminada | Protocolo de voz: SIP; Codificación de flujo multimedia: G722, G729, G711A, G711U, fax: deshabilitado; |
| Protocolo de voz: SIP; Codificación de flujo multimedia: G722, G729, G711A, G711U, fax: deshabilitado; |
| Protocolo de voz: SIP; Codificación de flujo multimedia: G722, G729, G711A, G711U, fax: deshabilitado; |
1. Inserte el cable de conexión de fibra SC/APC o el latiguillo en la interfaz PON del producto.
2. Utilice el par desenroscado de la red dered El equipo se conecta a la interfaz LAN del producto; la interfaz LAN de este producto admite la función AUTO-MDIX.
3. Para alimentar el producto, utilice el enchufe de CC del adaptador para conectarlo a la toma de CC del producto, y el enchufe de CA del adaptador de corriente debe enchufarse a la toma de CA.
4. La alimentación se conectará correctamente si el indicador PWR está encendido, el sistema entrará en la etapa inicial y luego deberá esperar a que finalice la inicialización del sistema.
| Símbolo | Color | Significado |
| PWR | Verde | ENCENDIDO: conexión exitosa con la alimentación APAGADO: error al conectar con la alimentación |
| PON | Verde | ENCENDIDO: Enlace de puerto ONU correcto Parpadeo: Registro PON APAGADO: Enlace de puertos ONU enlace defectuoso |
| LAN | Verde | ENCENDIDO: Conexión correcta Parpadeo: Se están transmitiendo datos APAGADO: Enlace defectuoso |
| MONTONES | Verde | ENCENDIDO: Registro exitoso APAGADO: Registro fallido |
| Wi-Fi | Verde | ENCENDIDO: El WIFI está funcionando. APAGADO: Fallo al iniciar el WIFI. |
| LOS | Rojo | Parpadeo: no se pudo conectar con el puerto PON APAGADO: se detectó fibra en la entrada |
| Nombre | Cantidad | Unidad |
| XPON ONU | 1 | piezas |
| Suministro de energía | 1 | piezas |
| Manual y tarjeta de garantía | 1 | piezas |
| Producto Modelo | Función y LAN | Puertos LAN | Tipo de fibra | Por defecto Modo |
| 323GER | 1GE+1FE WIFI 2.4 G 1VOIP | 2 LAN, 1 GE + 1 FE RJ45 | 1 ENLACE SUBYACENTE XPON, BOSA UPC/APC | Universidad Gubernamental de Hong Kong |
| 321GER | 1GE+1FE WIFI 2.4 G | 2 LAN, 1 GE + 1 FE RJ45 | 1 ENLACE SUBYACENTE XPON, BOSA UPC/APC | Universidad Gubernamental de Hong Kong |
| 3213GER | 1GE+1FE WIFI 2.4 G 1 VoIP | 2 LAN, 1 GE + 1 FE RJ45 | 1 ENLACE SUBYACENTE XPON, BOSA UPC/APC | Universidad Gubernamental de Hong Kong |
| 3212GDER
| 1GE+1FE 2.4 G WIFI1 WDM CATV | 2 LAN, 1 GE + 1 FE RJ45
| 1 ENLACE SUBYACENTE XPON, BOSA UPCIAPC | Universidad Gubernamental de Hong Kong |
| 32123GDER | 1GE+1FE2.4 G WIF!1 VOIP 1 WDM CATV | 2 LAN, 1 GE + 1 FE RJ45 | 1 ENLACE SUBYACENTE XPON, B OSA UPCIAPC | Universidad Gubernamental de Hong Kong |
| Formulario del producto | Modelo de producto | Peso (kg) | Desnudo Peso (kilogramos) | Dimensión | Caja de cartón | Descripción del Producto | |||
| Producto: (mm) | Paquete: (mm) | Tamaño de la caja: (cm) | Número | Peso (kg) | |||||
| ONU de 2 puertos | 323GER | 0,3 | 0,15 | 108*85*25 | 146*117*66 | 45,9*42*34,2 | 40 | 13.6 | 1GE 1FE VoIP |
| ONU de 2 puertos | 321GER | 0,38 | 0,18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49,5*48*37,5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE Wi-Fi |
| ONU de 2 puertos | 3213GER | 0,38 | 0,18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49,5*48*37,5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WIFI, VOIP |
| ONU de 2 puertos | 3212GDER | 0,38 | 0,18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49,5*48*37,5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WIFI, CATV |
| ONU de 2 puertos | 32123GDER | 0,38 | 0,18 | 155*92*32 | 220*160*38 | 49,5*48*37,5 | 50 | 20.3 | 1GE 1FE WIFI, VOIP, Televisión por cable |
Si busca una solución de cable de fibra óptica fiable y de alta velocidad, no busque más allá de OYI. Póngase en contacto con nosotros ahora para ver cómo podemos ayudarle a mantenerse conectado y llevar su negocio al siguiente nivel.