Garantía de proceso y pruebas de alta calidad
Aplicaciones de alta densidad para ahorrar espacio de cableado.
Rendimiento óptimo de la red óptica
Aplicación de la solución de cableado óptima para centros de datos
1. Fácil de implementar: los sistemas terminados de fábrica pueden ahorrar tiempo de instalación y reconfiguración de la red.
2. Fiabilidad: utilizamos componentes de alta calidad para garantizar la calidad del producto.
3. Terminado y probado en fábrica.
4. Permite una fácil migración de 10 GbE a 40 GbE o 100 GbE.
5. Ideal para conexiones de red de alta velocidad de 400G.
6. Excelente repetibilidad, intercambiabilidad, durabilidad y estabilidad.
7. Fabricado con conectores de alta calidad y fibras estándar.
8. Conector aplicable: FC, SC, ST, LC, etc.
9. Material del cable: PVC, LSZH, OFNR, OFNP.
10. Disponible en modo monomodo o multimodo: OS1, OM1, OM2, OM3, OM4 u OM5.
11. Estable desde el punto de vista ambiental.
Sistema de telecomunicaciones.
2. Redes de comunicación óptica.
3. CATV, FTTH, LAN.
4. Red de procesamiento de datos.
5. Sistema de transmisión óptica.
6. Equipo de prueba.
NOTA: Podemos proporcionar el cable de conexión específico que requiera el cliente.
Conectores MPO/MTP:
| Tipo | Monomodo (pulido APC) | Monomodo (pulido PC) | Multimodo (pulido PC) | |||
| Recuento de fibras | 4,8,12,24,48,72,96,144 | |||||
| Tipo de fibra | G652D, G657A1, etc. | G652D, G657A1, etc. | OM1, OM2, OM3, OM4, etc. | |||
| Pérdida de inserción máxima (dB) | Pérdidas bajas/de élite | Estándar | Pérdidas bajas/de élite | Estándar | Pérdidas bajas/de élite | Estándar |
| ≤0,35 dB 0,25 dB típico | ≤0,7 dB 0,5 dB típico | ≤0,35 dB 0,25 dB típico | ≤0,7 dB 0,5 dB Típico | ≤0,35 dB 0,2 dB típico | ≤0,5 dB 0,35 dB típico | |
| Longitud de onda de funcionamiento (nm) | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | |||
| Pérdida de retorno (dB) | ≥60 | ≥50 | ≥30 | |||
| Durabilidad | ≥200 veces | |||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -45~+75 | |||||
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -45~+85 | |||||
| Conmector | MTP, MPO | |||||
| Tipo de conector | MTP-Masculino,Femenino; MPO-Masculino,Femenino | |||||
| Polaridad | Tipo A, Tipo B, Tipo C | |||||
Conectores LC/SC/FC:
| Tipo | Monomodo (pulido APC) | Monomodo (pulido PC) | Multimodo (pulido PC) | |||
| Recuento de fibras | 4,8,12,24,48,72,96,144 | |||||
| Tipo de fibra | G652D, G657A1, etc. | G652D, G657A1, etc. | OM1, OM2, OM3, OM4, etc. | |||
| Pérdida de inserción máxima (dB) | Baja pérdida | Estándar | Baja pérdida | Estándar | Baja pérdida | Estándar |
| ≤0,1 dB 0,05 dB típico | ≤0,3 dB 0,25 dB típico | ≤0,1 dB 0,05 dB típico | ≤0,3 dB 0,25 dB típico | ≤0,1 dB 0,05 dB típico | ≤0,3 dB 0,25 dB típico | |
| Longitud de onda de funcionamiento (nm) | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | |||
| Pérdida de retorno (dB) | ≥60 | ≥50 | ≥30 | |||
| Durabilidad | ≥500 veces | |||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -45~+75 | |||||
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -45~+85 | |||||
Observaciones: Todos los cables de conexión MPO/MTP tienen 3 tipos de polaridad. Son el tipo A de canalización recta (1 a 1, ..., 12 a 12), el tipo B de conexión cruzada (1 a 12, ..., 12 a 1) y el tipo C de conexión cruzada (1 a 2, ..., 12 a 11).
LC -MPO 8F 3M como referencia.
1,1 unidades en 1 bolsa de plástico.
2.500 unidades en caja de cartón.
3. Dimensiones de la caja exterior: 46*46*28,5 cm, peso: 19 kg.
4. Servicio OEM disponible para grandes cantidades; se puede imprimir el logotipo en las cajas.
Embalaje interior
Caja exterior
Si busca una solución de cable de fibra óptica fiable y de alta velocidad, no busque más allá de OYI. Póngase en contacto con nosotros ahora para ver cómo podemos ayudarle a mantenerse conectado y llevar su negocio al siguiente nivel.